USA (UG) LIST OF UNIVERSITIES – 2024
| S NO | UNIVERSITY NAME | LOCATION | STATE |
|---|---|---|---|
| 1 | Adelphi University | Garden City | New York |
| 2 | American University | Washington DC | Washington DC |
| 3 | Arizona State University | Tempe | Arizona |
| 4 | Arkansas State University | Jonesboro | Arkansas |
| 5 | Auburn University (main campus) | Auburn | Alabama |
| 6 | Auburn University Montgomery | Montgomery | Alabama |
| 7 | Avila University | Kansas City | Missouri |
| 8 | Bradley University | Peoria | Illinois |
| 9 | California Lutheran University | Thousand Oaks | California |
| 10 | California State University East Bay | Hayward | California |
| 11 | California State University Long Beach | Long Beach | California |
| 12 | California State University Northridge | Northridge | California |
| 13 | California State University San Bernardino | San Bernardino | California |
| 14 | Christian Brothers University | Memphis | Tennessee |
| 15 | City University Seattle | Seattle | Washington |
| 16 | Cleveland State University | Cleveland | Ohio |
| 17 | Colorado State University | Fort Collins | Colorado |
| 18 | Concordia University, Chicago | River Forest | Illinois |
| 19 | DePaul University | Chicago | Illinois |
| 20 | Drew University | Madison | New Jersey |
USA (PG) LIST OF UNIVERSITIES – 2024
| S No | University Name | Location | State | Application Portal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arizona State University | Tempe | Arizona | Direct |
| 2 | Sacred Heart University | Fairfield | Connecticut | Direct |
| 3 | Bradley University | Peoria | Illinois | Direct |
| 4 | California Lutheran University | Thousand Oaks | California | Direct |
| 5 | Claremont Graduate University | Claremont | California | Direct |
| 6 | Colorado State University | Fort Collins | Colorado | Direct |
| 7 | DePaul University | Chicago | Illinois | Direct |
| 8 | Drew University | Madison | New Jersey | Direct |
| 9 | Drexel University – engineering programs | Philadelphia | Pennsylvania | Direct |
| 10 | Duke University – MIDP Program only | Durham | North Carolina | Direct |
| 11 | Duquesne University | Pittsburgh | Pennsylvania | Direct |
| 12 | Florida Atlantic University | Boca Raton | Florida | Direct |
| 13 | Florida International University – Only Business Programs | Miami | Florida | Direct |
| 14 | Full Sail University | Winter Park | Florida | Direct |
| 15 | George Mason University | Fairfax | Virginia | Direct |
| 16 | Hofstra University | Hempstead | New York | Direct |
| 17 | Illinois State University | Normal | Illinois | Direct |
| 18 | Kent State University | Kent | Ohio | Direct |
| 19 | Long Island University – Brooklyn & Post Campus | Brooklyn & Brookville | New York | Direct |
| 20 | Marquette University | Milwaukee | Wisconsin | Direct |

Reach out to us via
email to connect with our team
Mail : info@visionworldoverseaseducation.com
Mail : shiva_reddy@visionworldoverseaseducation.com
Mail : girish_mishra@visionworldoverseaseducation.com
Office Phone : +91 73309 55858
Call & WhatsApp : +91 62817 55549 | +91 79898 62676


